سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24)...شاهد...شاهد...
شاهد : سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2017 في مصر
أسعار الذهب بجميع عياراته (9-12-14-18-21-22-24)...شاهد...شاهد...
شاهد : سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2017 في مصر
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 725.13 جنيه | $40.17 | |||||
سعر الذهب عيار 22 | 664.71 جنيه | $36.83 | |||||
اسعار الذهب عيار 21 | 634.51 جنيه | $35.15 | |||||
اسعار الذهب عيار 18 | 543.86 جنيه | $30.13 | |||||
سعر الذهب عيار 14 | 423.00 جنيه | $23.43 | |||||
سعر الذهب عيار 12 | 362.57 جنيه | $20.09 | |||||
سعر الذهب عيار 9 | 271.93 جنيه | $15.07 | |||||
اسعار أوقية الذهب | 22,552 جنيه | $1,249 | |||||
اسعار جنيه الذهب | 5,076 جنيه | $281.22 | |||||
اسعار كيلو الذهب | 725,134 جنيه | $40,174 | |||||
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Tuesday, June 27, 2017 10:04 PM بتوقيت دولة مصر
|
0 commentaires:
Enregistrer un commentaire